| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) → 美元(USD) | 人民币(CNY) → 美元(USD) | 0.144632 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 港币(HKD) | 人民币(CNY) → 港币(HKD) | 1.131721 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 欧元(EUR) | 人民币(CNY) → 欧元(EUR) | 0.125494 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 澳元(AUD) | 人民币(CNY) → 澳元(AUD) | 0.210053 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 英镑(GBP) | 人民币(CNY) → 英镑(GBP) | 0.108542 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 日元(100JPY) | 人民币(CNY) → 日元(100JPY) | 0.231102 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 人民币(CNY) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.531620 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 加元(CAD) | 人民币(CNY) → 加元(CAD) | 0.200493 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 瑞士法郎(CHF) | 人民币(CNY) → 瑞士法郎(CHF) | 0.115005 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 丹麦克朗(DKK) | 人民币(CNY) → 丹麦克朗(DKK) | 0.937600 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 匈牙利福林(HUF) | 人民币(CNY) → 匈牙利福林(HUF) | 48.656200 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 韩元(KRW) | 人民币(CNY) → 韩元(KRW) | 218.450000 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 澳门元(MOP) | 人民币(CNY) → 澳门元(MOP) | 1.166200 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 墨西哥比索(MXN) | 人民币(CNY) → 墨西哥比索(MXN) | 2.593600 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 马来西亚林吉特(MYR) | 人民币(CNY) → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.578590 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 挪威克朗(NOK) | 人民币(CNY) → 挪威克朗(NOK) | 1.403400 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 新西兰元(NZD) | 人民币(CNY) → 新西兰元(NZD) | 0.251193 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 波兰兹罗提(PLN) | 人民币(CNY) → 波兰兹罗提(PLN) | 0.536540 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 俄罗斯卢布(RUB) | 人民币(CNY) → 俄罗斯卢布(RUB) | 11.777400 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 沙特里亚尔(SAR) | 人民币(CNY) → 沙特里亚尔(SAR) | 0.543040 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 瑞典克朗(SEK) | 人民币(CNY) → 瑞典克朗(SEK) | 1.364100 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 新加坡元(SGD) | 人民币(CNY) → 新加坡元(SGD) | 0.186074 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 泰铢(THB) | 人民币(CNY) → 泰铢(THB) | 4.770100 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 土耳其里拉(TRY) | 人民币(CNY) → 土耳其里拉(TRY) | 6.435380 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 南非兰特(ZAR) | 人民币(CNY) → 南非兰特(ZAR) | 2.471200 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098683号-3